Náhuatl | 2,445,969 | DF, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, S.L.P. y Veracruz |
Maya | 1,475,575 | Campeche, Quintana Roo y Yucatán |
Lenguas Zapotecas | 777,253 | Oaxaca y Veracruz |
Lenguas Mixtecas | 726,601 | Guerrero, Oaxaca y Puebla |
Otomí | 646,875 | México, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Veracruz |
Totonaca | 411,266 | Puebla y Veracruz |
Tzotzil | 406,962 | Chiapas |
Tzeltal | 384,074 | Chiapas y Tabasco |
Mazahua | 326,660 | México y Michoacán |
Mazateco | 305,836 | Oaxaca y Veracruz |
Huasteco | 226,447 | San Luis Potosí y Veracruz |
Chol | 220,978 | Campeche, Chiapas y Tabasco |
Purépecha | 202,884 | Michoacán |
Lenguas Chinantecas | 201,201 | Oaxaca y Veracruz |
Mixe | 168,935 | Oaxaca |
Tlapaneco | 140,254 | Guerrero |
Tarahumara | 121,835 | Chihuahua |
Mayo | 91,261 | Sinaloa y Sonora |
Zoque | 86,589 | Chiapas, Oaxaca y Veracruz |
Chontal de Tabasco | 79,438 | Tabasco |
Lenguas popolucas | 62,306 | Veracruz |
Chatino | 60,003 | Oaxaca |
Amuzgo | 57,666 | Guerrero y Oaxaca |
Tojolabal | 54,505 | Chiapas |
Huichol | 43,929 | Jalisco y Nayarit |
Tepehuano | 37,548 | Durango |
Triqui | 29,018 | Oaxaca |
Popoloca | 26,249 | Puebla |
Cora | 24,390 | Nayarit |
Mame | 23,812 | Chiapas |
Yaqui | 23,411 | Sonora |
Cuicateco | 22,984 | Oaxaca |
Huave | 20,528 | Oaxaca |
Tepehua | 16,051 | Veracruz |
Kanjobal | 12,974 | Chiapas |
Chontal de Oaxaca | 12,663 | Oaxaca |
Lenguas Pames | 12,572 | San Luis Potosí |
Chichimeca jonaz | 3,169 | Guanajuato |
Matlatzinca | 3,005 | México |
Guarijío | 2,844 | Chihuahua y Sonora |
Chuj | 2,719 | Chiapas |
Chocho | 2,592 | Oaxaca |
Tacuate * | 2,379 | Oaxaca |
Ocuilteco | 1,759 | México |
Pima | 1,540 | Sonora y Chihuahua |
Jacalteco | 1,478 | Chiapas |
Kekchí | 987 | Campeche |
Lacandón | 896 | Chiapas |
Ixcateco | 816 | Oaxaca |
Seri | 716 | Sonora |
Motocintleco | 692 | Chiapas |
Cakchiquel | 675 | Chiapas |
Quiché | 524 | Campeche, Chiapas y Quintana Roo |
Paipai | 418 | Baja California |
Pápago | 363 | Sonora |
Cucapá | 344 | Baja California y Sonora |
Kumiai | 328 | Baja California |
Kikapú | 251 | Coahuila |
Cochimí * | 226 | Baja California |
Ixil | 224 | Campeche y Quintana Roo |
Kiliwa | 107 | Baja California |
Aguacateco | 59 | Dispersos por todo el país (según INEGI) |
Solteco *** | 6 | Oaxaca |
Papabuco *** | 5 | Oaxaca |
Ópata *** | 4 | Sonora |
Ayapaneco** | 2 | Tabasco |
Akateco** | sin información | Campeche, Chiapas y Quintana Roo |
Oluteco** | sin información | Veracruz |
Sayulteco** | sin información | Veracruz |
Tepehuano del Norte** | sin información | Chihuahua |
Texistepequeño** | sin información | Veracruz |
** Consideradas por el INALI, y no por la CDI
*** Englobadas en "otras" por la CDI
0 comentarios:
Publicar un comentario